بودجه بندی ریاضی : چگونه سوالات مورد نظر طراحان کنکور را بیابیم؟ یک راه بسیار ساده وجود داره که شما میتونید مباحث مهمی رو که هر ساله در کنکور تکرار میشن، پیدا کنید؛ و اون هم توجه به بودجه بندی کنکور هست. بیشتر مباحث هر ساله یکسری از سوالات کنکور رو به خودشون اختصاص میدن. شما با توجه به بودجه بندی کنکور ۶ سال اخیر، خیلی خوب این موضوع رو درک میکنید. برای مثال تو درس ریاضی مبحث دیفرانسیل و ریاضیات پایه و داخل اون مبحث، بخش مشتق و کاربرد مشتق بیشترین سوال رو به خودشون اختصاص دادند. این نشون دهنده میزان اهمیت بودجه بندی و مباحث مورد نظر طراحان کنکور هست. بنابراین از این موضوع به سادگی نگذرید و بهش توجه کنید.
بودجه بندی ریاضی کنکور ۹۱ تا ۹۷
بودجه بندی ریاضی (مبحث “دیفرانسیل و ریاضیات پایه” کنکور ۹۱ تا ۹۶)
| ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | دیفرانسیل و ریاضیات پایه |
| – | – | – | – | – | ۱ | یادآوری مفاهیم پایه |
| ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | – | ۲ | دنباله |
| ۴ | ۴ | ۵ | ۴ | ۴ | ۳ | حد و پیوستگی |
| ۷ | ۶ | ۶ | ۸ | ۸ | ۹ | مشتق و کاربرد آن |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | انتگرال |
| ۲ | ۲ | ۱ | ۳ | ۳ | ۳ | تابع |
| – | – | ۱ | ۱ | – | – | الگو و دنباله |
| – | – | – | ۱ | ۲ | – | توابع خاص، نامعادله |
| ۱ | ۱ | ۱ | – | – | ۱ | توابع نمایی و لگاریتم |
| ۳ | ۴ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱ | محاسبات جبری معادلات و نامعادلات |
| ۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | مثلثات |
بودجه بندی ریاضی (مبحث “هندسه پایه” کنکور ۹۱ تا ۹۶)
| ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | هندسه پایه |
| ۱ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | ۲ | استدلال در هندسه |
| ۱ | ۱ | – | ۳ | ۲ | ۱ | مساحت و قضیه فیثاغورس |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | – | ۱ | تشابه |
| ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | دایره |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | – | تبدیلها |
| ۳ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | هندسه فضایی |
بودجه بندی ریاضی (مبحث “هندسه تحیلی” کنکور ۹۱ تا ۹۶)
| ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | هندسه تحلیلی |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | بردار |
| ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | خط و صفحه |
| ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱ | مقاطع مخروطی |
| ۳ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ماتریس و دترمینان |
| ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | – | ۲ | دستگاه های معادله های خطی |
بودجه بندی ریاضی (مبحث “ریاضیات گسسته، جبر و احتمال و آمار و مدلسازی” کنکور ۹۱ تا ۹۶)
| ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | ریاضیات گسسته، جبر و احتمال و آمار و مدلسازی |
| ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | گراف |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | ۳ | ۳ | نظریه اعداد |
| ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ترکیبات |
| ۴ | ۴ | ۳ | ۴ | ۳ | ۳ | احتمال |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | استدلال ریاضی |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | مجموعه ها، ضرب دکارتی و رابطه |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | آمار و مدلسازی |
| – | – | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | آنالیز ترکیبی |
بودجه بندی ریاضی (فیزیک پایه کنکور ۹۱ تا ۹۶)
| ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | فیزیک پایه |
| ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | نور هندسی |
| – | – | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | فیزیک و اندازه گیری |
| – | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | کار و انرژی |
| ۱ | ۳ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ویژگی های ماده |
| ۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | گرما و قانون گاز ها |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ترمودینامیک |
| ۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | الکتریسیته ساکن |
| ۳ | ۳ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | جریان الکتریکی |
| ۴ | ۴ | ۴ | ۳ | ۴ | ۴ | مغناطیس و القا |
بودجه بندی ریاضی (فیزیک پیش کنکور ۹۱ تا ۹۶)
| ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | فیزیک پیش |
| ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | حرکت شناسی |
| ۵ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | دینامیک |
| ۳ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | نوسان |
| ۲ | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | موجهای مکانیکی |
| ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | صوت |
| ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | موجهای الکترو مغناطیسی |
| ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | فیزیک اتمی |
| ۱ | – | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | فیزیک حالت جامد |
| ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | فیزیک هسته ای |
بودجه بندی ریاضی (مباحث شیمی پایه کنکور ۹۱ تا ۹۶)
| ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | شیمی دوم |
| ۲ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱ | ۳ | ساختار اتم |
| ۳ | ۳ | ۲ | ۳ | ۴ | ۳ | جدول تناوبی عنصرها |
| ۱ | – | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ترکیب های یونی |
| ۳ | ۳ | ۴ | ۲ | ۲ | ۳ | ترکیب های کووالانسی |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ترکیب های عالی |
| ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | شیمی سوم |
| ۴ | ۴ | ۴ | ۵ | ۴ | ۴ | استوکیومتری |
| ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ترمودینامیک |
| ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | محلولها |
| ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | شیمی پیش |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۴ | ۲ | ۲ | سنتیک |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۱ | ۱ | ۳ | تعادل |
| ۴ | ۴ | ۴ | ۳ | ۴ | ۳ | اسید و باز |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۴ | ۴ | الکترو شیمی |
کلاسند آموزش با جدیدترین روش ها 