آخرین رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد ۹۷ ۹۶
این مطالب رو دانش آموزان بخونن!, بلاگ
آخرین رتبه قبولی پزشکی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۷
| رتبه کشوری قبولی خوشبینانه | رتبه کشوری قبولی منطقی | رتبه کشوری قبولی بدبینانه | رشته محل |
| ۶۶۶۵ تا ۷۱۲۱ | ۶۳۷۲ تا ۶۶۵۹ | ۵۹۲۹ تا ۶۳۶۶ | پزشکی دکتری عمومی/مرکز آموزش بین المللی قشم |
| ۶۸۰۳ تا ۷۲۶۹ | ۶۵۰۴ تا ۶۷۹۷ | ۶۰۵۲ تا ۶۴۹۸ | پزشکی دکتری عمومی/واحد شاهرود ظرفیت خودگردان |
| ۶۹۳۲ تا ۷۴۰۷ | ۶۶۲۷ تا ۶۹۲۶ | ۶۱۶۷ تا ۶۶۲۱ | پزشکی دکتری عمومی/واحد کرمان ظرفیت خودگردان |
| ۹۹۴۴ تا ۱۰۶۲۵ | ۹۵۰۷ تا ۹۹۳۴ | ۸۸۴۶ تا ۹۴۹۷ | پزشکی دکتری عمومی/واحد زاهدان |
آخرین تراز قبولی پزشکی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۷
| تراز قبولی خوشبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی بدبینانه | رشته محل |
| ۹۷۱۱ تا ۹۷۸۶ | ۹۷۸۷ تا ۹۸۳۵ | ۹۸۳۶ تا ۹۹۱۱ | پزشکی دکتری عمومی/ واحد کازرون |
| ۹۷۰۰ تا ۹۷۷۵ | ۹۷۷۶ تا ۹۸۲۴ | ۹۸۲۵ تا ۹۹۰۰ | پزشکی دکتری عمومی/واحد ساری |
| ۹۶۷۰ تا ۹۷۴۵ | ۹۷۴۶ تا ۹۷۹۴ | ۹۷۹۵ تا ۹۸۷۰ | پزشکی دکتری عمومی/واحد اردبیل |
| ۹۶۵۱ تا ۹۷۲۶ | ۹۷۲۷ تا ۹۷۷۵ | ۹۷۷۶ تا ۹۸۵۱ | پزشکی دکتری عمومی/واحد قم |
آخرین رتبه قبولی پزشکی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶
| رتبه کشوری قبولی خوشبینانه | رتبه کشوری قبولی منطقی | رتبه کشوری قبولی بدبینانه | رشته محل |
| ۴۷۸۶ تا ۵۱۱۶ | ۴۵۷۴ تا ۴۷۸۱ | ۴۲۵۴ تا ۴۵۶۹ | پزشکی دکتری عمومی/واحد مشهد |
| ۵۰۱۰ تا ۵۳۵۵ | ۴۷۸۸ تا ۵۰۰۵ | ۴۴۵۳ تا ۴۷۸۳ | پزشکی دکتری عمومی/واحد کازرون |
| ۵۰۸۵ تا ۵۴۳۵ | ۴۸۵۹ تا ۵۰۸۰ | ۴۵۱۹ تا ۴۸۵۴ | پزشکی دکتری عمومی/واحد ساری |
| ۵۲۴۸ تا ۵۶۱۰ | ۵۰۱۶ تا ۵۲۴۳ | ۴۶۶۵ تا ۵۰۱۱ | پزشکی دکتری عمومی/واحد اردبیل |
| ۵۳۳۳ تا ۵۷۰۰ | ۵۰۹۷ تا ۵۳۲۸ | ۴۷۴۰ تا ۵۰۹۲ | پزشکی دکتری عمومی/واحد قم |
| ۵۳۵۵ تا ۵۷۲۳ | ۵۱۱۸ تا ۵۳۴۹ | ۴۷۶۰ تا ۵۱۱۲ | پزشکی دکتری عمومی/واحد تنکابن |
| ۵۴۴۲ تا ۵۸۱۶ | ۵۲۰۱ تا ۵۴۳۶ | ۴۸۳۷ تا ۵۱۹۵ | پزشکی دکتری عمومی/واحد نجف آباد |
| ۵۴۸۱ تا ۵۸۵۹ | ۵۲۳۹ تا ۵۴۷۶ | ۴۸۷۲ تا ۵۲۳۴ | پزشکی دکتری عمومی/واحد یزد |
| ۵۵۸۶ تا ۵۹۷۰ | ۵۳۳۹ تا ۵۵۸۰ | ۴۹۶۵ تا ۵۳۳۳ | پزشکی دکتری عمومی/واحد شاهرود |
| ۵۶۵۲ تا ۶۰۴۱ | ۵۴۰۲ تا ۵۶۴۷ | ۵۰۲۴ تا ۵۳۹۷ | پزشکی دکتری عمومی/واحد کرمان |
آخرین رتبه قبولی پزشکی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری ۹۶
| دوره | آخرین رتبه قبولی | رشته محل |
| نیمسال دوم | ۳۱۰ | پزشکی دکتری عمومی/علوم پزشکی تهران |
| نیمسال دوم | ۸۱۰ | پزشکی دکتری عمومی/علوم پزشکی شیراز |
| مناطق محروم | ۲۰۰۱ | پزشکی دکتری عمومی/علوم پزشکی تبریز |
| مناطق محروم | ۳۸۰۱ | پزشکی دکتری عمومی/اردبیل |
| مناطق محروم | ۳۷۵۲ | پزشکی دکتری عمومی/همدان |
| مناطق محروم | ۳۸۹۳ | پزشکی دکتری عمومی/اهواز |
| ظرفیت مازاد | ۴۰۰۳ | پزشکی دکتری عمومی/فسا |
| ظرفیت مازاد | ۴۲۰۶ | پزشکی دکتری عمومی/بیرجند |
| ظرفیت مازاد | ۳۸۳۶ | پزشکی دکتری عمومی/شهرکرد |
| مناطق محروم | ۸۹۵۶ | پزشکی دکتری عمومی/بندر عباس |
| ظرفیت مازاد | ۴۳۰۱ | پزشکی دکتری عمومی/ایلام |
| ظرفیت مازاد | ۴۷۰۳ | پزشکی دکتری عمومی/سبزوار |
| ظرفیت مازاد | ۴۰۴۱ | پزشکی دکتری عمومی/دزفول |
| ظرفیت مازاد | ۵۱۰۱ | پزشکی دکتری عمومی/زابل |
| پردیس خودگردان | ۴۴۰۲ | پزشکی دکتری عمومی/زاهدان |
| مناطق محروم | ۴۹۴۹ | پزشکی دکتری عمومی//جیرفت |
| مناطق محروم | ۳۰۰۳ | پزشکی دکتری عمومی/مشهد |
آخرین رتبه قبولی پزشکی تکمیل ظرفیت مازاد خودگردان ۹۶-۹۷ سهمیه عادی
| دوره | آخرین رتبه قبولی | رشته محل |
| ظرفیت مازاد خودگردان | ۵۵۸۶ | پزشکی دکتری عمومی/واحد تبریز |
| – | ۵۷۶۳ | پزشکی دکتری عمومی/واحد پزشکی تهران |
| – | ۵۹۶۲ | پزشکی دکتری عمومی/واحد ساری |
| – | ۶۰۰۶ | پزشکی دکتری عمومی/واحد اردبیل |
| – | ۶۱۳۴ | پزشکی دکتری عمومی/واحد مشهد |
| – | ۶۴۵۱ | پزشکی دکتری عمومی/واحد یزد |
| – | ۶۴۶۲ | پزشکی دکتری عمومی/واحد قم |
| – | ۶۵۶۱ | پزشکی دکتری عمومی/واحد نجف آباد |
| – | ۶۶۵۱ | پزشکی دکتری عمومی/شاهرود |
| – | ۶۷۷۷ | پزشکی دکتری عمومی/کرمان |
| – | ۱۱۱۴۲ | پزشکی دکتری عمومی/زاهدان |
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره درصد ها، ترازهای لازم و رتبه ی قبولی در رشته ی مورد علاقه تان، می توانید به صورت رایگان با مشاورین کلاسند در ارتباط باشید.