آخرین رتبه های قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری ۹۶ :برای قبولی در رشته مهندسی برق دانشگاه های سراسری روزانه، میانگین درصدهای لازم در دروس عمومی ۱۳% و میانگین درصد دروس اختصاصی ۵% است. ابتدا آخرین رتبه های قبولی دانشگاه های سراسری را بررسی نموده و نمونه کارنامه هایی را در اختیارتان قرار می دهیم.
آخرین رتبه های قبولی رشته مهندسی برق در دانشگاه های سراسری ۹۶
۳ | ۲ | سهمیه منطقه ۱ | ظرفیت | محل قبولی |
۳۰ | ۵۵ | ۳۹ | ۱۵۰ | دانشگاه صنعتی شریف |
۷۱ | ۱۵۵ | ۲۰۸ | ۱۲۰ | دانشگاه تهران |
۱۱۹ | ۳۱۶ | ۵۰۸ | ۱۲۰ | دانشگاه صنعتی امیر کبیر |
۲۰۰ | ۵۷۷ | ۹۶۷ | ۱۰۰ | دانشگاه علم و صنعت ایران |
۳۵۲ | ۹۱۶ | ۱۴۳۲ | ۱۰۰ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی |
۶۰۸ | ۱۲۱۳ | ۱۳۵۸ | ۱۵۰ | دانشگاه صنعتی اصفهان |
۴۱۳ | ۱۷۱۸ | – | ۲۰ | دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) |
۹۱۷ | ۱۷۹۴ | ۲۶۲۴ | ۸۰ | دانشگاه شیراز |
۵۰۱ | ۱۱۶۶ | ۱۸۳۱ | ۱۲۰ | دانشگاه شهید بهشتی |
۱۰۵۸ | ۲۲۵۸ | ۲۷۵۰ | ۷۲ | دانشگاه تبریز |
۳۹۷ | ۱۵۰۹ | – | ۶ | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-تهران(رشته هی تعدهد به آموزش پرورش) بومی استان اذزبایجان شرقی |
۸۵۸ | ۲۳۱۷ | ۲۲۲۴ | ۱۲۰ | دانشگاه فردوسی مشهد |
– | – | ۳۴۹۳ | ۲۰ | دانشگاه فردوسی مشهد-شبانه |
۸۸۹ | ۲۰۷۸ | ۳۰۰۰ | ۶۰ | دانشگاه اصفهان |
– | ۲۲۳۸ | ۳۵۸۰ | ۶۰ | دانشگاه شاهد-تهران |
۹۸۶ | ۲۱۶۰ | ۲۷۲۳ | ۲۵ | دانشگاه الزهرا(س) |
۱۰۶۷ | ۳۰۳۳ | ۴۵۴۳ | ۹۰ | دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)-قزوین |
۱۶۹۶ | ۳۵۴۵ | ۵۱۹۸ | ۸۰ | دانشگاه صتعتی نوشیروانی-بابل |
۱۱۷۶ | ۲۴۴۶ | ۳۶۹۹ | ۳۰ | دانشگاه صنعتی شیراز |
۱۹۵۲ | ۴۰۳۳ | ۶۰۱۷ | ۷۵ | دانشگاه یزد |
۱۶۹۶ | ۳۵۴۵ | ۵۱۹۸ | ۸۰ | دانشگاه صنعتی بابل |
۲۰۶۵ | ۵۸۶۱ | ۸۹۰۷ | ۹۲ | دانشگاه گیلان-رشت |
– | – | ۳۵۱۳ | ۹ | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومی شهر تهران |
۱۲۱۱ | ۲۷۵۸ | ۳۵۴۸ | ۲۰ | مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور مهندسی الکترونیک هواپیمایی |
– | – | ۳۵۷۴ | ۳۰ | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های آزاد) شبانه |
۱۶۲۸ | ۵۳۵۹ | ۷۲۲۱ | ۵۶ | دانشگاه شهید چمران-اهواز |
۲۵۸۵ | ۵۲۳۴ | ۶۵۹۵ | ۷۰ | دانشگاه صنعتی قم |
۱۵۶۳ | ۴۷۱۶ | ۷۱۲۱ | ۵۰ | دانشگاه بو علی سینا- همدان |
۱۵۶۴ | ۵۳۱۵ | ۷۱۲۱ | ۱۰۰ | دانشگاه شهید باهنر کرمان |
۴۲۱۰ | ۶۸۹۶ | ۶۷۷۶ | ۴۸ | دانشگاه تبریز-شبانه |
۲۴۷۹ | ۷۳۲۶ | ۹۵۴۶ | ۱۰۰ | دانشگاه زنجان |
۲۵۶۷ | ۵۹۰۴ | ۸۰۴۵ | ۶۰ | دانشگاه قم |
۲۸۵۰ | ۷۴۰۴ | ۱۰۳۰۲ | ۵۰ | دانشگاه اراک |
۹۱۱۱ | ۳۱۴۴ | ۱۰۰۹۵ | ۱۰۰ | دانشگاه سمنان |
۳۰۰۱ | ۸۴۰۰ | ۸۹۳۴ | ۸۰ | دانشگاه صنعتی همدان |
۲۹۵۸ | ۹۰۸۳ | ۱۱۱۴۴ | ۴۵ | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز |
نمونه کارنامه مهندسی برق کنکور ۹۷